专家计划:财神命中率:75% | 回报率:1655%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1289-1291期 | 小 | 1289期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1286-1288期 | 小 | 1288期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 小 | 1285期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 大 | 1282期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1281期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 小 | 1278期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1275期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1272期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1271期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1268期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1265期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1263期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1262期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 大 | 1260期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1258期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 大 | 1257期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1256期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1253-1255期 | 小 | 1253期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 大 | 1252期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1251期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1248期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 大 | 1245期 3连中 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1244期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1243期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1240期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 大 | 1237期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 大 | 1235期 5连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 小 | 1234期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1233期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1232-1234期 | 小 | 1232期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1231期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1229-1231期 | 大 | 1229期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1226-1228期 | 小 | 1228期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1225期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1224期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 小 | 1223期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 小 | 1222期 | 1,3,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。